price
報酬費用
・報酬額はあくまでも基本料金です。ご依頼の内容によって増減いたします。
・料金表には必要書類収集の実費は含まれていません。
・料金表は取扱業務の一部です。記載のない業務についても承っていますので、お問い合わせください。
※初回相談後、上記報酬額を基準にお見積りを提示いたします。お見積り内容にご納得いただけましたらご依頼ください。
相談業務
| 相談業務 | 報酬 (税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 相談料 (1時間あたり) | 初回 | 無料 | ー |
| 2回目 以降 | ¥5,500 | 受任の場合は 報酬に充当 |
|
| 出張交通費 | 新潟県内 | 無料 | 離島応相談 |
| その他 | 実費 | ー | |
許認可
| 建設業許可 | 報酬 (税込) | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新規申請 | 知事 | 一般 | ¥99,000 | ¥90,000 |
| 特定 | ¥132,000 | |||
| 大臣 | ー | ¥176,000 | ¥150,000 | |
| 更新 申請 | 知事 | 一般 | ¥44,000 | ¥50,000 |
| 特定 | ¥55,000 | |||
| 大臣 | ー | ¥77,000 | ||
| 業種 追加 | 知事 | 一般 | ¥55,000 | ¥50,000 |
| 特定 | ¥66,000 | |||
| 大臣 | ー | ¥88,000 | ||
| 決算変更届 | 知事 | ー | ¥33,000 | ー |
| 大臣 | ー | ¥55,000 | ||
| 各種変更届 | 商号・名称 | ¥22,000 | ー | |
| 資本金額 | ||||
| 役員・支配人 | ||||
| 経営業務 管理責任者 | ¥33,000 | ー | ||
| 専任技術者 | ||||
| 令3条使用人 | ||||
| 営業所新設 | ¥44,000 | ー | ||
| 経営事項審査 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 経営状況分析申請 | ¥33,000 | 審査 ¥11,000 (業種数に より加算) 分析 ¥13,000 (分析機関に より変動) |
| 経営事項審査申請 (決算変更・ 状況分析含む) | ¥121,000 |
| 入札参加 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 入札参加資格審査申請 | ¥22,000 | ー |
| ※1か所の場合、複数個所の場合は割引あり | ||
| 建設キャリアアップ システム(CCUS)登録 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 事業者登録申請 | ¥22,000 | 資本金により 変動 |
| 技能者登録申請 (1人あたり) | ¥11,000 | 簡略型 ¥2,500 詳細型 ¥4,900 |
| 変更登録申請 | ¥4,400 | ー |
| ※管理者ID利用料別途 | ||
| 宅地建物取引業免許 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 (保証協会入会含む) | ¥88,000 | ¥33,000 +保証協会費用 |
| 更新申請 | ¥55,000 | ¥33,000 |
| 変更届 | ¥22,000 | ー |
| ※知事免許のみ記載 | ||
| (みなし) 登録電気工事業者登録 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 | ¥44,000 | ¥22,000 |
| 更新申請 | ¥33,000 | ¥12,000 |
| 変更届 | ¥22,000 | ¥2,200 |
| 開始届出 | ¥33,000 | ー |
| ※知事免許のみ記載 | ||
| 建築士事務所登録 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 | ¥55,000 | 1級 ¥17,000 2級・木造 ¥12,000 |
| 更新申請 | ¥33,000 | |
| 変更届 | ¥22,000 | ー |
| 業務報告書 | ¥22,000 | ー |
| 測量業者登録 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 | ¥88,000 | 法人 ¥90,000 個人 ¥15,500 or ¥30,000 |
| 更新申請 | ¥44,000 | ¥15,500 |
| 変更届 | ¥22,000 | ー |
| 財務報告書 | ¥33,000 | ー |
| 解体工事業登録 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 | ¥55,000 | ¥33,000 |
| 更新申請 | ¥33,000 | ¥26,000 |
| 変更届 | ¥22,000 | ー |
| 産業廃棄物収集 運搬業許可 (積替保管除く) | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 | ¥88,000 | ¥81,000 |
| 更新申請 | ¥55,000 | ¥73,000 |
| 変更申請 | ¥55,000 | ¥71,000 |
| 変更届 | ¥22,000 | ー |
| 実績報告書 | ¥22,000 | ー |
| ※1自治体あたり | ||
| 各種許認可 | 報酬 (税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 各種許認可申請 | 応相談 | ー |
相続・遺言
| 相続 | 報酬 (税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人調査・ 相続関係説明図作成 | ¥22,000 | ー |
| 法定相続情報一覧図作成・ 申出代理 | ¥11,000 | ー |
| 相続財産調査・ 相続財産目録作成 | ¥22,000 | ー |
| 遺産分割協議書作成 | ¥33,000 | ー |
| 相続財産名義変更 (不動産除く) | ¥11,000 | 1機関あたり |
| 相続手続 トータルサポート | ¥88,000 | 上記取扱業務 一式 |
| 遺言 | 報酬 (税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言原案作成サポート | ¥27,500 | 起案 |
| 公正証書遺言作成サポート | ¥66,000 | 公証人打合せ 必要書類収集 起案・証人1名 |
| 公正証書遺言証人 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 遺言執行 | 遺産額の2% (目安) | 最低報酬額 税込¥220,000 |
| 成年後見 | 報酬 (税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 任意後見契約書作成 | ¥55,000 | ー |
| 見守り契約書作成 | ¥22,000 | ー |
| 生前事務委任契約書作成 | ¥33,000 | ー |
| 死後事務委任契約書作成 | ¥33,000 | ー |
| 任意後見業務 | ¥22,000 | 月額 |
| 見守り業務 | ¥11,000 | 月額 |
| 生前事務委任業務 | ¥22,000 | 月額 |
| 死後事務委任業務 | 応相談 | ー |


